Thị trường ngoài nước
Nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ trong 10 tháng đầu năm 2016
24/11/2016
10 tháng đầu năm 2016 nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ chỉ tăng nhẹ 3,48% so với cùng kỳ năm 2015, tổng lượng nhập khẩu đạt 487,897 tấn.

Ấn Độ là nước cung cấp lớn nhất mặt hàng tôm vào thị trường Hoa Kỳ, lượng xuất khẩu 10 tháng đầu năm đạt 122,700 tấn tăng 10.63% so cùng kỳ năm trước. Theo sau Ấn Độ là Indonesia lượng xuất khẩu đạt 98,265 tấn, tăng nhẹ 3.26%. Việt Nam đứng thứ tư với lượng xuất khẩu đạt 50,236 tấn tăng 10.27% so với năm trước
NHẬP KHẨU TÔM CỦA HOA KỲ 10 THÁNG ĐẦU NĂM
 
Đơn vị: tấn
Nước xuất khẩu Tháng 10/2015 Tháng 10/2016 10 tháng đầu năm 2015 10 tháng đầu năm 2016 Tăng trưởng so với cùng kỳ 10 tháng đầu năm 2015 (%)
Ấn Độ 13,982 16,409 110,908 122,700 10.63
Indonesia 9,192 8,487 95,166 98,265 3.26
Ecuador 5,424 6,845 72,585 62,447 -13.97
Thái Lan 8,613 8,433 56,542 63,338 12.02
Việt Nam 6,474 7,232 45,556 50,236 10.27
Trung Quốc 2,273 2,873 22,215 27,367 23.19
Mexico 5,438 4,707 18,974 18,912 -0.33
Peru 484 741 8,865 8,172 -7.82
Malaysia 147 13 8,105 230 -97.16
Guyana 37 198 6,112 7,428 21.53
Argentina 665 707 4,003 6,031 50.66
Honduras 334 244 3,330 2,710 -18.62
Canada 1,242 217 3,123 3,676 17.71
Guatemala 545 202 3,187 2,283 -28.37
Panama 330 386 2,594 2,333 -10.06
Venezuela 367 340 1,958 2,294 17.16
Nicaragua 226 110 1,317 1,824 38.50
Philippines 277 204 1,806 1,691 -6.37
Bangladesh 51 326 1,759 2,964 68.50
Pakistan 30 10 833 216 -74.07
Belize 66 0 431 86 -80.05
Burma 52 12 409 152 -62.84
Suriname 0 38 299 409 36.79
Saudi Arabia 88 87 88 943 971.59
Uae 16 0 265 174 -34.34
Đài Loan 4 9 172 96 -44.19
Nigeria 18 33 142 77 -45.77
Colombia 74 0 134 32 -76.12
Costa Rica 4 4 42 64 52.38
Sri Lanka 2 0 95 121 27.37
Hàn Quốc 6 0 101 93 -7.92
Hồng Kông 2 13 93 54 -41.94
Tây Ban Nha 17 0 58 68 17.24
El Salvador 0 0 49 23 -53.06
Chile 1 23 35 111 217.14
Senegal 0 19 30 28 -6.67
Brunei 3 0 25 26 4.00
Đan Mạch 2 15 20 81 305.00
Bồ Đào Nha 2 2 21 22 4.76
Đảo Síp 0 0 19 19 0.00
New Caledonia 0 0 17 24 41.18
Nhật Bản 5 0 8 1 -87.50
Australia 0 2 1 19 1,800.00
Morocco 0 0 2 1 -50.00
Tunisia 0 0 3 0 -100.00
Greenland 1 0 2 2 0.00
Anh 0 0 2 0 -100.00
Brazil 0 0 1 8 700.00
Bờ Biển Ngà 0 0 0 0  
Hà Lan 0 0 1 0 -100.00
Haiti 0 0 0 0  
Italy 0 0 0 0  
Jamaica 0 0 0 0  
Madagascar 0 0 0 28  
New Zealand 0 0 0 16  
Nga 0 0 0 1  
Singapore 0 0 0 1  
Thụy Điển 0 0 0 0  
TỔNG 56,494 58,941 471,503 487,897 3.48
Tổng hợp
Ý kiến bạn đọc