Xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang Brazil có xu hướng giảm về kim ngạch
02/11/2016
Trong giai đoạn 2011-2015, Việt Nam là nước đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu giày dép tại thị trường Brazil, với mức tăng trưởng trung bình 8%/năm.

10 thị trường chính xuất khẩu giày dép sang Brazil năm 2015
Năm 2015, do kim ngạch nhập khẩu giày dép của Brazil giảm so với năm 2014, ảnh hưởng chung đến nhiều thị trường xuất khẩu, trong đó có Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu giày dép của Việt Nam sang Brazil đạt 264,73 triệu USD, giảm 21% so với năm 2014. Quý III năm 2016, kim ngạch này đạt 60,98 triệu USD, tăng 39,07% so với quý trước, nhưng giảm 20,46% so với cùng kỳ năm ngoái.
10 mặt hàng giày dép có kim ngạch xuất khẩu cao (theo mã HS 6 số) của Việt Nam sang Brazil

10 thị trường chính xuất khẩu giày dép sang Brazil năm 2015
Thị trường | Kim ngạch năm 2015 (triệu USD) | Thị phần tại Brazil (%) | Tăng trưởng giai đoạn 2011-2015 (%) | Tăng trưởng giai đoạn 2014-2015 (%) |
Việt Nam | 264,73 | 49,2 | 8 | -21 |
Indonesia | 117,69 | 21,9 | 4 | 2 |
Trung Quốc | 82,29 | 15,3 | -7 | -1 |
Italy | 15,98 | 3 | 7 | -27 |
Campuchia | 14,09 | 2,6 | 75 | 61 |
Paraquay | 12,72 | 2,4 | -8 | -47 |
Thái Lan | 10,03 | 1,9 | 14 | 17 |
Ấn Độ | 4,98 | 0,9 | -15 | 49 |
Tây Ban Nha | 2,19 | 0,4 | -3 | -32 |
Băng la det | 1,83 | 0,3 | 5 | 33 |
10 mặt hàng giày dép có kim ngạch xuất khẩu cao (theo mã HS 6 số) của Việt Nam sang Brazil
Mã HS | Mô tả hàng hóa | Kim ngạch QII/2015 (nghìn USD) | Kim ngạch QII/2016 (nghìn USD) | Tăng trưởng (%) |
640110 | Giày, dép không thấm nước có đế ngoài và mũ giày bằng cao su hoặc plastic, mũ giày, dép không gắn hoặc lắp ghép với đế bằng cách khâu, tán đinh, xoáy ốc, cắm đế hoặc các cách tương tự, có mũ gắn kim loại bảo vệ | 31.540 | 22.146 | -29,78 |
640199 | Giày, dép khác, không thấm nước có đế ngoài và mũ giày bằng cao su hoặc plastic, mũ giày, dép không gắn hoặc lắp ghép với đế bằng cách khâu, tán đinh, xoáy ốc, cắm đế hoặc các cách tương tự | 17.717 | 19.921 | 12,44 |
'640212 | Giày ống trượt tuyết, giày ống trượt tuyết việt dã và giày ống gắn ván trượt, có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc plastic |
15.948 | 7.877 | -50,61 |
640320 | Giày dép có đế ngoài bằng da thuộc, và mũ giày có đai vòng qua mu bàn chân và quai xỏ ngón chân cái | 5.474 | 4.260 | -22,18 |
'640340 | Giày dép có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ giày bằng da thuộc, có mũi gắn kim loại bảo vệ | 68 | 3.358 | 4838,24 |
640351 | Giày dép khác có đế ngoài bằng da thuộc, cổ cao quá mắt cá chân | 1.244 | 1.187 | -4,58 |
640359 | Giày dép khác có đế ngoài bằng da thuộc, và mũ giày bằng da thuộc | 2.087 | 1.180 | -43,46 |
640420 | Giày dép có đế ngoài bằng da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ giày bằng vật liệu dệt | 594 | 630 | 6,06 |
640590 | Giày dép khác, có đế ngoài bằng cao su hoặc plastic | 704 | 328 | -53,41 |
640610 | Mũ giày và các bộ phận của chúng, trừ miếng lót bằng vật liệu cứng trong mũ giày, bằng kim loại | 401 | 48 | -88,03 |
Nguồn số liệu: ITC, Tổng hợp
Ý kiến bạn đọc
TIN TỨC MỚI
• Đồng Nai xuất siêu tăng nhờ công nghiệp hỗ trợ phát triển (22/12/2016)
• Xuất khẩu giày dép: Những tín hiệu vui (22/12/2016)
• Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 11 tháng đầu năm 2016 (20/12/2016)
• Xuất khẩu điện thoại mang về 31,6 tỷ USD cho Việt Nam (18/12/2016)
• Điện thoại chủ yếu 'xuất ngoại' bằng đường hàng không (17/12/2016)
• Ôtô nhập khẩu sắp thống lĩnh thị trường Việt (14/12/2016)
• Xuất khẩu dệt may ước đạt 28,5 tỷ USD trong năm 2016 (14/12/2016)
• Công bố 310 doanh nghiệp xuất khẩu uy tín (10/12/2016)
• Xử lý vi phạm liên quan đến tạm nhập, tái xuất ô tô (09/12/2016)
• Xuất khẩu túi xách, ví, va li, mũ, ô, dù 10 tháng đầu năm 2016 tăng trưởng 9,5% (30/11/2016)
TIN TỨC CŨ