Công nghiệp chế biến
Xuất khẩu thép sang Mỹ tăng mạnh
14/11/2016
Theo thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam, trong tháng 9/2016, Việt Nam đã xuất khẩu trên 333.000 tấn thép thành phẩm và bán thành phẩm, đạt trên 207 triệu USD. Thị trường Mỹ nhập các sản phẩm thép ngày càng tăng khi chỉ riêng trong tháng 9/2016 đã đạt 117.150 tấn, chiếm 35,15% tổng lượng thép xuất khẩu.

Chỉ tính riêng tháng 9/2016, lượng thép Việt Nam xuất sang Mỹ đã chiếm 35,15% tổng lượng thép xuất khẩu.

Theo thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam, trong tháng 9/2016, Việt Nam đã xuất khẩu trên 333.000 tấn thép thành phẩm và bán thành phẩm, đạt trên 207 triệu USD. Thị trường Mỹ nhập các sản phẩm thép ngày càng tăng khi chỉ riêng trong tháng 9/2016 đã đạt 117.150 tấn, chiếm 35,15% tổng lượng thép xuất khẩu.

Theo phân tích của Hiệp hội Thép Việt Nam, thép sẽ có thế mạnh tại thị trường Mỹ, Canada. Hàng năm, Mỹ nhập khẩu 40 triệu tấn thép trên toàn thế giới nên Việt Nam có nhiều cơ hội để xuất khẩu sang thị trường này. Hiện nay, các công ty Hoa Sen, Tôn Phương Nam cũng đã có những lô hàng tôn mạ đầu tiên xuất khẩu sang Mỹ.

Thị trường xuất khẩu thép 9 tháng năm 2016
TT Thị trường 9 tháng 2016 So với cùng kỳ năm trước (%)
Lượng (tấn) Trị giá (USD) Lượng Trị giá
1 Hoa Kỳ 707,702 415,926,209 970.5 636.6
2 Inđônêxia 381,652 225,202,793 13.3 -7.9
3 Campuchia 478,976 221,792,613 -17.7 -31.6
4 Hàn Quốc 184,814 93,237,881 362.9 188.3
5 Thái Lan 126,815 83,907,182 -38.8 -47.1
6 Malaixia 147,352 77,860,693 -13.6 -28.9
7 Lào 113,555 61,793,144 -20.7 -37.5
8 Pakixtan 78,441 31,230,133 1,368.4 1,003.0
9 Ôxtrâylia 37,396 20,745,532 37.8 6.1
10 AUE 20,737 16,263,291 -18.7 -38.6
11 Bỉ 9,106 15,584,293 28.0 -2.7
12 Đài Loan 22,478 14,981,127 328.6 86.3
13 Italia 8,128 13,451,748 -31.5 -49.1
14 Mianma 22,672 12,246,963 46.4 17.6
15 Philippin 14,953 9,887,148 -55.6 -38.8
16 Singapo 13,985 9,234,980 12.9 -11.3
17 Bănglađét 12,755 7,445,790 -61.7 -57.0
18 Ấn Độ 7,440 6,874,550 -11.2 -25.5
19 Nga 7,239 6,047,512 14.7 1.2
20 Arập Xêút 9,540 5,169,170 -0.4 -4.2
21 Nhật Bản 4,251 4,805,459 127.3 75.2
22 Trung Quốc 3,263 4,211,726 54.7 21.2
23 Anh 1,339 2,378,988 -47.5 -52.5
24 Thổ Nhĩ Kỳ 2,407 1,830,015 183.8 99.7
25 Đức 1,192 1,449,344 405.1 367.7
26 Tây Ban Nha 854 1,289,372 40.5 4.0
27 Hồng Kông 629 1,067,162 90.6 43.0
28 Braxin 313 497,631 -93.3 -81.0
29 Ai Cập 364 173,254 -82.8 -86.4
30 Ucraina 65 114,541 -78.9 -71.4
 
Nguồn: VTV
Ý kiến bạn đọc