Thị trường ngoài nước
Số liệu nhập khẩu tôm trong vòng 20 năm qua của Hoa Kỳ
27/12/2016
Từ năm 1995 đến nay, nhập khẩu tôm của Hoa Kỳ cả ở mặt hàng tôm đông lạnh và nhóm hàng tôm tươi, tôm đã chế biến đều có thay đổi, nhưng trong vòng 5 năm trở lại đây đều là xu hướng tăng trưởng.
 
NHẬP KHẨU TÔM CỦA HOA KỲ 
 
Đơn vị: 1000USD
Năm Tôm đông lạnh Tăng trưởng (%) Tôm tươi và tôm đã chế biến Tăng trưởng (%)
1995 2,338,650 -4.92 243,535 16.36
1996 2,136,372 -8.65 322,059 32.24
1997 2,558,058 19.74 397,051 23.29
1998 2,637,952 3.12 476,262 19.95
1999 2,615,371 -0.86 528,757 11.02
2000 3,049,154 16.59 710,577 34.39
2001 2,955,762 -3.06 671,958 -5.43
2002 2,633,861 -10.89 791,811 17.84
2003 2,978,929 13.10 787,850 -0.50
2004 2,845,659 -4.47 842,436 6.93
2005 2,800,921 -1.57 869,940 3.26
2006 2,998,221 7.04 1,137,815 30.79
2007 2,967,743 -1.02 943,246 -17.10
2008 3,144,601 5.96 960,865 1.87
2009 2,773,648 -11.80 1,004,485 4.54
2010 3,250,386 17.19 1,046,156 4.15
2011 3,869,521 19.05 1,296,593 23.94
2012 3,485,646 -9.92 977,832 -24.58
2013 4,123,736 18.31 1,153,799 18.00
2014 5,286,200 28.19 1,412,612 22.43
2015 4,163,981 -21.23 1,286,766 -8.91
9 tháng đầu năm 2015 3,005,386 - 907,835  -
9 tháng đầu năm 2016 3,137,278 4.39 827,980 -8.80

USDA

Ý kiến bạn đọc