Công nghiệp chế biến
Xuất khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng 9 tháng đầu năm tăng gần 25%
25/10/2016
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng ra thị trường nước ngoài trong tháng 9/2016 đạt trên 988 triệu USD, tăng 4,1% so với tháng trước đó.



Tính chung 9 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 7,31 tỷ USD, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó kim ngạch xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI đạt 6,61 tỷ USD, tăng 26,4% và chiếm 90,4% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc là 3 thị trường lớn nhất tiêu thụ nhóm hàng này của Việt Nam; trong đó, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đứng đầu về kim ngạch, trong tháng 9/2016 kim ngạch xuất khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng sang thị trường Hoa Kỳ đạt trên 190,1 triệu USD, giảm 3,2% so với tháng trước; tính chung 9 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu sang thị trường này đạt trên 1,52 tỷ USD, tăng 30,4% so cùng kỳ và chiếm 20,8% tổng kim ngạch.

Với thị trường Nhật Bản, tháng 9/2016 đạt kim ngạch trên 146,2 triệu USD, giảm 1%; tính chung 9 tháng đầu năm 2016, kim ngạch đạt trên 1,14 tỷ USD, tăng 10% và chiếm 15,6% tổng kim ngạch.

Xuất sang thị trường Trung Quốc trong tháng 9/2016 đạt trên 141,2 triệu USD, tăng 23,2%; cộng cả 9 tháng đạt trên 815 triệu USD, tăng 56,5%, chiếm 11,1%.

Khu vực thị trường Asean: Trong tháng 9/2016 kim ngạch xuất khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng sang khu vực Asean đạt trên 117 triệu USD, giảm 4,7% so với tháng trước, còn so với cùng kỳ năm 2015 tăng 12,9%, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang khu vực Asean chiếm 11,7% tổng kim ngạch xuất khẩu máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng của cả nước. Trong 9 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu sang khu vực Asean đạt 984,4 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước tăng 8% và chiếm 13,4% tổng kim ngạch.

Trong 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước ở các thị trường như: Áo (+183%); Tây Ban Nha (+133,5%), Mexico (+103,7%), Ai Cập (+92,7%), Rumani (+75%).

Ngược lại, xuất khẩu giảm mạnh ở một số thị trường như: Ả Rập Xê út (-73%), Phần Lan (-42%) và Na Uy (-31,5%).

 Số liệu thống kê sơ bộ của TCHQ về XK máy móc, thiết bị, phụ tùng 9 tháng đầu năm 2016

 ĐVT: USD
 
Thị trường T9/2016 9T/2016 +/- (%) 9T/2016
so với cùng kỳ
Tổng kim ngạch 998.012.575 7.319.701.336 +24,6
Khối DN FDI 922.112.337 6.618.121.148 +26,4
Hoa Kỳ 190.171.599 1.527.659.436 +30,4
Nhật Bản 146.248.002 1.146.881.861 +10,0
Trung Quốc 141.420.238 815.061.152 +56,5
Hàn Quốc 74.675.432 489.344.106 +52,0
Hồng Kông 70.831.889 486.393.027 +22,6
Singapore 23.214.446 227.050.673 -10,5
Thái Lan 22.593.254 225.554.489 +23,5
Hà Lan 26.506.157 208.299.037 +33,3
Đức 24.951.971 198.269.422 +24,7
Ấn Độ 29.131.813 189.107.525 +39,1
Philipine 18.244.485 158.508.468 +1,0
Inđônêxia 22.349.690 156.205.839 +17,5
Malaysia 20.327.900 113.347.323 +35,9
Australia 14.871.475 105.716.626 +1,4
Ba Lan 11.541.028 102.285.196 +46,3
Đài Loan 10.230.568 99.578.828 -2,4
Mexico 21.995.335 93.526.761 +103,7
Italy 8.060.178 86.812.736 +4,3
Bỉ 7.563.490 60.780.429 +22,5
UAE 4.833.397 57.218.683 +60,5
Campuchia 5.710.816 55.210.239 -3,3
Anh 6.779.896 48.140.564 +51,8
Tây Ban Nha 3.912.995 44.060.208 +133,5
Braxin 5.104.597 41.555.550 -32,3
Canada 4.993.501 37.216.492 -3,5
Pháp 4.147.916 35.089.965 +24,5
Ai Cập 4.499.534 30.711.016 +92,7
Myanmar 2.344.551 30.274.654 +35,5
Nam Phi 5.681.635 29.248.831 +60,7
Áo 6.624.362 28.984.823 +183,2
Nga 2.124.381 18.864.373 +37,3
Thổ Nhĩ Kỳ 1.339.506 18.478.933 -20,3
Lào 2.290.627 18.314.448 -18,3
Thụy Sỹ 1.686.721 14.453.954 -27,1
Rumani 1.914.922 13.799.822 +75,2
Đan Mạch 1.242.909 11.488.030 -12,5
Bangladet 895.676 10.946.371 +60,2
Ả Rập Xê út 832.864 7.187.404 -73,1
Thụy Điển 629.536 6.574.512 -1,1
Cộng Hoà Séc 834.829 6.549.304 -0,4
New Zealand 811.688 5.980.029 -26,7
Na Uy 318.715 3.578.267 -31,5
Phần Lan 21.177 997.472 -42,2

Nguồn: Bộ Công Thương (VITIC)
 
Ý kiến bạn đọc