Công nghiệp chế biến
Thị trường xuất khẩu sản phẩm chất dẻo 6 tháng đầu năm 2016
29/07/2016
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sản phẩm từ chất dẻo của Việt Nam sang các thị trường trong tháng 6/2016 đạt trị giá 181,59 triệu USD, tăng 2,8% so với tháng 5/2016. Tính chung cho 6 tháng đầu năm 2016, tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này lên 1,05 tỷ USD, tăng trưởng 4,7% so với cùng kỳ năm 2015.



Sản phẩm từ chất dẻo là một trong những nhóm ngành hàng đóng góp khá lớn vào giá trị sản xuất công nghiệp của Việt Nam; những thị trường xuất khẩu chủ yếu của nhóm hàng này gồm: Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hà Lan, Hàn Quốc, Đức…

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Nhật Bản là thị trường dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu với 244,87 triệu USD, chiếm 23,3% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng trưởng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đứng vị trí thứ hai về thị trường xuất khẩu sản phẩm từ chất dẻo của Việt Nam trong 2 quí đầu năm 2016 là Hoa Kỳ, trị giá đạt 156,60 triệu USD, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 14,9% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Hà Lan là thị trường xếp thứ ba về kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này, đạt 60,68 triệu USD, chiếm 5,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Tính riêng trong tháng 6/2016 so với tháng liền kề trước, trị giá xuất khẩu sang cả 3 thị trường trên cũng đều có mức tăng trưởng, cụ thể: sang Nhật Bản tăng 8,6%, trị giá đạt 7,27 triệu USD; sang Hoa Kỳ tăng 9,0%, trị giá đạt 28,82 triệu USD; sang Hà Lan tăng 7,4%, trị giá đạt 10,30 triệu USD.

Nhìn chung, trong 2 quí đầu năm 2006, xuất khẩu sản phẩm từ chất dẻo đa số đều có mức tăng trưởng về kim ngạch trong so với cùng kỳ năm ngoái, một số thị trường có mức tăng trưởng cao gồm: Hàn Quốc tăng 57,6%; sang Myanmar tăng 32,0%; Tây Ban Nha tăng 29,6%.

Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này trong 6 tháng qua lại sụt giảm ở một số thị trường so với cùng kỳ như: Thổ Nhĩ Kỳ giảm 52,6%; sang Lào giảm 40,5%; Trung Quốc giảm 26,5%.

Thị trường xuất khẩu sản phẩm từ chất dẻo tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2016 (ĐVT: USD)
TT Thị trường
xuất khẩu
Tháng 6/2016 So với
tháng trước
 (%)
6 tháng
/2016
So với
 cùng kỳ
 (%)
  Tổng kim ngạch 181.593.748 2,8 1.051.408.366 4,7
1 Nhật Bản 44.651.391 8,6 244.876.255 10,3
2 Hoa Kỳ 28.822.934 9 156.607.727 5,6
3 Hà Lan 10.306.099 7,4 60.686.207 7,5
4 Hàn Quốc 8.022.252 -11,3 60.289.442 57,6
5 Đức 9.390.860 4,8 53.712.818 -9,5
6 Campuchia 8.291.415 8,7 47.530.338 -4,9
7 Anh 7.301.125 1,4 43.996.532 -5,7
8 Indonesia 5.056.856 -33,8 38.491.987 20,6
9 Philippines 4.030.990 -4,4 29.543.182 10,2
10 Thái Lan 4.168.228 -4,1 23.126.147 1,3
11 Australia 3.769.178 21,4 19.182.650 -2
12 Đài Loan 3.302.015 2,6 18.384.338 -2,9
13 Trung Quốc 2.519.446 -7,4 17.769.800 -26,5
14 Malaysia 3.077.996 0,5 16.764.080 1,1
15 Pháp 2.743.412 2,9 16.258.443 -16,2
16 Bỉ 2.384.655 -10,5 14.075.867 9
17 Canada 3.032.003 20,6 13.101.518 6,1
18 Myanmar 2.575.609 14,9 12.858.250 32
19 Hồng Kông 2.323.609 -2,3 11.684.107 1,4
20 Ba Lan 1.936.531 -11,6 11.492.371 25,5
21 Italy 1.560.759 -14,6 11.422.576 10,3
22 Tây Ban Nha 2.086.208 -2,2 10.822.518 29,6
23 Thụy Điển 1.904.461 7,6 10.072.130 -20,9
24 Singapore 1.464.740 0,3 8.856.209 0,6
25 UAE 1.141.625 -19,3 7.271.211 -7,3
26 Mexico 845.286 -37,2 5.621.456 -21,6
27 Đan Mạch 945.293 1 5.381.757 -16,8
28 Lào 735.850 18,4 4.702.767 -40,5
29 Bangladesh 581.335 -38,7 4.365.525 15,5
30 Ấn Độ 600.535 6,2 4.143.486 27,1
31 Nga 620.649 34,5 3.781.600 -14,8
32 New Zealand 570.789 20 3.703.342 -0,8
33 Phần Lan 587.190 10,9 3.310.607 -3,2
34 Na Uy 386.238 26,7 1.714.113 -4,5
35 Thổ Nhĩ Kỳ 183.490 -58,7 1.577.888 -52,6
36 Ucraina 374.867 247,8 1.202.401 12
37 Thụy Sỹ 86.686 15,9 668.593 -40,7
Nguồn: Tổng hợp 
Ý kiến bạn đọc