Công nghiệp chế biến
Xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam gần đạt mốc 7 tỷ USD
20/05/2016
Sau 1/3 chặng đường của năm 2016, trị giá xuất khẩu nhóm hàng dệt may của Việt Nam đạt 6,85 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu trong tháng đạt 1,75 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước, qua đó nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng năm 2016 lên 6,85 tỷ USD, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2015 (tương ứng tăng 433 triệu USD).

Xét về thị trường, trong 4 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ đạt 3,4 tỷ USD, tăng 6,7%; sang EU đạt 936 triệu USD, tăng 8,2%; sang Nhật Bản đạt 845 triệu USD, tăng 2,2% và sang Hàn Quốc đạt 677 triệu USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo thống kê của Hải quan Việt Nam, về nhóm hàng giày dép các loại, trong tháng 4 xuất khẩu giày dép các loại đạt trên 1 tỷ USD tăng hơn 11% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này trong 4 tháng/2016 đạt mức 3,81 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, thị trường Hoa Kỳ và EU là 2 thị trường chính nhập khẩu nhóm hàng này của Việt Nam với kim ngạch và tốc độ tăng lần lượt là 1,33 tỷ USD (tăng 8,6%) và 1,23 tỷ USD (tăng 8%). Tính chung trị giá giầy dép xuất khẩu sang 2 thị trường chính đạt 2,56 tỷ USD, chiếm 67,3% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Ở chiều ngược lại, về kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng nguyên, phụ liệu dệt may, da, giày (gồm bông, xơ, sợi dệt, vải các loại và nguyên phụ liệu dệt may, da giày khác), trong tháng 4/2016, nhập khẩu nhóm hàng này đạt 1,75 tỷ USD, tăng 10,4% so với tháng trước. Hết tháng 4/2016, kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt, may, da dày đạt 5,75 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Xét về thị trường, trong 4 tháng đầu năm 2016, Trung Quốc vẫn là đối tác chính cung cấp nhóm mặt hàng cho Việt Nam với 2,41 tỷ USD, tăng 10,1%; tiếp theo là các thị trường Hàn Quốc: 837 triệu USD, tăng nhẹ 1,8%; Đài Loan: 735,5 triệu USD, giảm 1,7%...so với 4 tháng/2015.

Thị trường dệt may xuất khẩu 4 tháng năm 2016 (ĐVT USD)
 
TT Thị trường 4 tháng
/2015
4 tháng
/2016
So sánh
(%)
  Tổng kim ngạch        6.464.178.413        6.852.761.212 +6,01
1 Hoa Kỳ         3.207.459.293         3.399.847.906 +6,00
2 Nhật Bản            832.152.088            845.170.666 +1,56
3 Hàn Quốc            587.718.259            677.200.035 +15,23
4 Anh            191.477.661            204.137.685 +6,61
5 Đức            176.051.772            190.318.465 +8,10
6 Trung Quốc            143.680.516            185.006.709 +28,76
7 Hà Lan            123.384.389            140.302.717 +13,71
8 Canada            157.198.757            135.698.563 -13,68
9 Tây Ban Nha            129.360.538            111.884.971 -13,51
10 Pháp              55.500.170              98.853.881 +78,11
11 Đài Loan              68.440.589              80.270.476 +17,28
12 Campuchia              65.351.679              68.587.596 +4,95
13 Hồng Kông              62.607.444              60.456.772 -3,44
14 Bỉ              52.214.938              58.223.673 +11,51
15 Australia              43.357.292              50.157.171 +15,68
16 Italia              64.540.873              47.989.976 -25,64
17 Indonesia              43.656.978              37.227.613 -14,73
18 Tiểu VQ
Arập TN
             38.867.074              32.297.445 -16,90
19 Mexico              24.065.516              26.224.903 +8,97
20 Malaysia              19.311.528              25.295.519 +30,99
21 Thái Lan              15.326.303              23.760.691 +55,03
22 Philippin              17.096.384              21.949.764 +28,39
23 Chi Lê              35.807.245              21.187.014 -40,83
24 Nga              14.234.181              21.074.972 +48,06
25 Thụy Điển              20.509.186              19.429.132 -5,27
26 Đan Mạch              21.710.376              18.999.231 -12,49
27 Ả Râp Xê Út              20.367.256              18.077.844 -11,24
28 Singapore              18.373.749              17.995.732 -2,06
29 Bangladesh              11.695.171              16.017.283 +36,96
30 Braxin              23.008.395              14.218.541 -38,20
31 Ba Lan              12.407.728              13.357.544 +7,66
32 Áo                2.812.422                8.724.609 +210,22
33 Ấn Độ                4.583.164                8.022.121 +75,03
34 Nauy                7.797.272                7.959.262 +2,08
35 Thổ Nhĩ Kỳ              11.321.980                7.639.212 -32,53
36 Nam Phi                6.466.885                6.714.323 +3,83
37 Achentina                8.693.976                6.121.218 -29,59
38 Panama                7.644.147                6.107.092 -20,11
39 Gana                             0                 4.585.336 *
40 Israel                4.347.050                4.455.502 +2,49
41 Senegal                4.561.697                4.243.195 -6,98
42 New Zealand                5.101.329                4.081.347 -19,99
43 Myanma                4.271.785                2.994.951 -29,89
44 Thụy Sỹ                2.753.856                2.686.738 -2,44
45 Lào                2.901.857                2.449.706 -15,58
46 Nigieria                2.751.550                2.431.823 -11,62
47 Hy Lạp                2.752.608                2.123.429 -22,86
48 Phần Lan                2.456.378                2.059.482 -16,16
49 Ai cập                1.504.805                2.014.595 +33,88
50 Séc                1.986.809                1.602.888 -19,32
51 Ucraina                1.220.176                1.255.312 +2,88
52 Slovakia                   893.011                   942.271 +5,52
53 Angola                2.763.748                   806.470 -70,82
54 Bờ biển Ngà                   362.642                   133.602 -63,16
 
Nguồn: Doanh Nghiệp Việt Nam
Ý kiến bạn đọc